Yourservices

  • Home
  • Menus
Home » Biggby Coffee Nutrition

Biggby Coffee Nutrition

May 29, 2022

Biggby Coffee Nutrition Facts

Food Item Calories Protein (g) Total Fat (g)
Almond Blizzard 390 12 12
Almond Blizzard Creme Freeze 570 6 17
Avalanche Latte 390 11 13
Avalanche Latte Creme Freeze 570 6 17
Bagel – Asiago 250 10 4
Bagel – Honey Wheat 280 10 0.5
Bagel – Plain 270 11 0.5
Bagel – Raisin 280 10 0.5
Bagel – Vanilla Cinnamon 290 9 3
Banana Berry Creme Freeze 400 3 6
Banana Bonanza Mocha Freeze 580 3 16
Banana Bread Freeze 530 7 7
Banana Creme Freeze 390 3 6
Banana Mango Creme Freeze 650 3 6
Banana Mango Freeze – Dairy Free 470 1 0.5
Banana Split Freeze 630 3 16
Bear Cub Creme Freeze 570 6 17
Bear Cub Latte 390 11 13
Beautiful Haze 240 12 7
Beautiful Haze Creme Freeze 430 5 7
Berry Nutty Oatmeal (apples & cinnamon) 240 6 6
Berry Nutty Oatmeal (cinnamon spice) 280 7 7
Berry Nutty Oatmeal (maple syrup 270 6 7
Berry Nutty Oatmeal (plain) 210 7 6
Berry Nutty Oatmeal (raisin and spice) 260 7 6
Berry White Latte 380 11 12
Berry White Latte Creme Freeze 570 6 17
Black Bear 390 11 14
Black Bear Creme Freeze 570 5 18
Black Forest Creme Freeze 570 5 18
Black Forest Latte 390 11 14
Black, White, and Red All Over Freeze 580 6 17
Blackberry Banana Freeze 500 3 6
Blackout Freeze 340 2 5
Blackout Latte 210 11 6
Blue Streak Freeze 480 7 10
Blueberry Bliss 400 12 12
Blueberry Bliss Creme Freeze 570 6 17
Bragel Sandwich – Beef and Cheddar Asiago 420 21 17
Bragel Sandwich – Ham and Cheese 430 22 13
Bragel Sandwich – Turkey Havarti 470 25 14
Brownie 440 4 21
Butter Bear 400 11 14
Butter Bear Creme Freeze 570 5 18
Cafe au Lait 100 8 4
Caffe Latte 170 13 7
Cappuccino 110 8 4.5
Caramel Marvel 390 11 14
Caramel Marvel Creme Freeze 580 5 19
Caramel Mellow 390 12 13
Caramel Mellow Creme Freeze 580 6 18
Chai Charger 290 12 7
Chai Latte 320 14 8
Cherries in the Snow 400 12 12
Cherries in the Snow Creme Freeze 580 6 17
Cherry Cordial Latte 370 11 13
Cherry Cordial Latte Creme Freeze 570 5 17
Cherry Mocha Kiss Creme Freeze 570 5 18
Cherry-O 240 12 7
Cherry-O Creme Freeze 430 5 7
Chocolate Brownie Blast Freeze 730 7 27
Chocolate Chip Cookie Freeze 820 10 33
Chocolate Covered Leprechaun 380 11 13
Chocolate Covered Leprechaun Creme 560 5 18
Chuckle Bear 390 11 14
Chuckle Bear Creme Freeze 570 5 18
Cocoa Carmella 410 13 15
Coconut Beach Creme Freeze 390 2 5
Coconut Creme 240 12 7
Coconut Creme Creme Freeze 430 5 7
Cookie – Chocolate Chip 550 6 25
Cream Cheese 100 2 9
Crisp B Treat 280 2 6
Dark Chocolate Cookie Freeze 790 8 31
Dark Hot Chocolate 400 13 15
Donut Holes (4 ct.) 390 4 16
Enlightened Chai 400 13 13
Enlightened Chai Creme Freeze 440 6 7
Fluffy Clouds 400 13 13
Fluffy Clouds Creme Freeze 580 7 17
Foggy Irishman 390 12 12
Foggy Irishman Creme Freeze 570 6 17
Frisbee Freeze 450 5 7
Frozen Hot Chocolate 570 5 18
Frozen Mint Hot Chocolate 560 5 18
Frozen Raspberry Hot Chocolate 570 5 18
Frozen Teddy Bear Hot Chocolate 580 6 18
Galaxy Bear Creme Freeze 580 6 17
German Mocha 390 11 14
German Mocha Creme Freeze 570 5 18
Hazelnut Iced Coffee 70 0 0
Hazelnut Mocha 380 11 13
Hazelnut Mocha Creme Freeze 560 5 18
Hopscotch Bear Creme Freeze 670 7 18
Hot Muesli w/ Milk 270 9 12
Irish Bog 390 11 14
Irish Bog Creme Freeze 570 5 18
Irish Cream Creme Freeze 420 5 7
Irish Cream Latte 230 12 7
Latte of Joy 390 11 13
Latte of Joy Creme Freeze 570 6 17
Lemon Pound Cake 400 6 16
Lemonade 170 0 0
Lissa’s Luscious Latte 400 12 12
Lissa’s Luscious Latte Creme Freeze 580 6 17
Lotta Love Latte 400 12 12
Lotta Love Latte Creme Freeze 580 6 17
Lucky Charm 390 12 12
Lucky Charm Creme Freeze 570 6 17
Magic Milk – Chocolate 400 12 18
Magic Milk – Strawberry 400 12 17
Magic Milk – Vanilla 390 12 17
Mandarin Mocha 380 11 13
Mandarin Mocha Creme Freeze 560 5 18
Mango Creme Freeze 540 2 5
Mango Creme Freeze – Dairy Free 360 0 0
Mellow Hot Chocolate 410 13 14
Mellow Mellow 390 12 12
Mellow Mellow Creme Freeze 580 7 17
Mellow Mochanut Latte 390 11 13
Mellow Mochanut Latte Creme Freeze 570 6 17
Mint Hot Chocolate 410 13 14
Mint Mocha 380 11 13
Mocha Caramel 380 11 14
Mocha Caramel Creme Freeze 570 5 19
Mocha Mellow 380 12 13
Mocha Mellow Creme Freeze 570 6 17
Mocha Mocha 370 11 14
Mocha Nut 380 11 13
Mocha Nut Creme Freeze 560 5 18
Moonboot Latte 390 12 12
Moonboot Latte Creme Freeze 570 6 17
Muffin – Blueberry 450 7 17
Muffin – Choc. Chip 550 9 25
Muffin – Cranberry Orange 450 8 19
Neapolitan Creme Freeze 570 5 17
Neapolitan Latte 370 11 13
Nutty Buddy 230 12 7
Nutty Buddy Creme Freeze 420 5 7
Nutty Mocha Caramel 390 11 14
Nutty Mocha Caramel Creme Freeze 570 5 18
Nutty Squirrel Freeze 470 2 15
Oatmeal (apples & cinnamon) 260 6 3
Oatmeal (cinnamon spice) 340 8 4
Oatmeal (maple syrup) 320 6 4
Oatmeal (plain) 200 8 3
Oatmeal (raisin and spice) 300 8 3
Orange Creme Freeze 370 2 5
Orange Juice 240 0 0
Peanut Butter Cup Creme Freeze 730 7 27
Peppermint Blizzard 390 12 12
Peppermint Blizzard Creme Freeze 570 6 17
Pina Colada Freeze 490 3 6
Pink Panther Freeze 400 2 5
Pomaberry Creme Freeze 410 2 5
Purple Haze 400 11 14
Purple Haze Creme Freeze 580 5 18
Raspberry Creme Mocha 370 11 13
Raspberry Creme Mocha Freeze 560 5 17
Raspberry Iced Tea 100 0 0
Raspberry Mocha 380 11 13
Raspberry Nut Mocha Creme Freeze 560 5 17
Raspberry Zinger Creme Freeze 380 2 5
Red Bull Creme Freeze 350 2 5
Salted Caramel Latte 390 11 14
Scone – Blueberry 460 6 21
Scone – Cinnamon 420 6 17
Scuba Bear Creme Freeze 690 7 18
Seven Layer Bar 650 10 43
Snow Bear 390 12 12
Snow Bear Creme Freeze 570 6 17
Snow Berry 400 12 12
Snow Berry Creme Freeze 580 6 17
Snowball Mocha 370 11 13
Snowball Mocha Creme Freeze 560 5 17
Spotted Owl Latte 380 11 12
Spotted Owl Latte Creme Freeze 570 6 17
Strawberry Chai Freeze 430 5 7
Strawberry Puff 400 12 12
Strawberry Puff Creme Freeze 580 6 17
Strawberry Shortcake Freeze 390 2 5
Sugar Bear 390 11 14
Sugar Bear Creme Freeze 570 5 18
Summer Breeze Freeze 440 6 7
Sunburn Latte 390 11 13
Sunburn Latte Creme Freeze 570 6 17
Sweet Tooth Special Latte 400 11 13
Sweeth Tooth Special Latte Creme Freeze 570 6 17
Tan Line 400 11 14
Tan Line Creme Freeze 570 5 18
Tea Latte – African Autumn 260 14 8
Tea Latte – Chinese Flower 260 14 8
Tea Latte – Cinnamon Spice 260 14 8
Tea Latte – Earl Grey 260 14 8
Tea Latte – English Breakfast 260 14 8
Tea Latte – Peppermint 260 14 8
Tea Latte – Pomegranate Oolong 260 14 8
Teddy Bear 390 12 13
Teddy Bear Creme Freeze 580 6 18
Teddy Berry 400 11 13
Teddy Berry Creme Freeze 580 6 17
Vanilla Bean 240 12 7
Vanilla Creme Freeze 430 5 7
Vanilla Nut Creme 240 12 7
Vanilla Nut Creme Freeze 430 5 7
White Lightning 390 12 12
White Lightning Creme Freeze 580 7 17
Wild Berry Freeze – Dairy Free 300 0 0
Wild Zebra 380 12 13
Wild Zebra Creme Freeze 570 6 17
Yogurt Parfait 370 12 13

For more details on Restaurant Nutritional Facts, Check out and bookmark our website, Yourservices…Stay Tuned.

Filed Under: Nutrition

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

  • Dutch Bros Menu
  • Dion’s Pizza Nutrition
  • DiBella’s Subs Nutrition

Disclaimer

This site is for purely informational purpose for our website visitors !!!  All the information and images displayed are related to their respective owners and brands 🙂