Corner Bakery Cafe Nutrition Facts
Food Item | Calories | Protein (g) | Total Fat (g) |
---|---|---|---|
12 oz. Cappuccino, Nonfat Milk | 60 | 5 | 0 |
12 oz. Cappuccino, Whole Milk | 100 | 5 | 5 |
12 oz. Caramel Latte, Nonfat Milk | 320 | 11 | 2 |
12 oz. Caramel Latte, Whole Milk | 380 | 10 | 11 |
12 oz. Chai Latte, Nonfat Milk | 130 | 12 | 0 |
12 oz. Chai Latte, Whole Milk | 200 | 11 | 11 |
12 oz. Latte, Nonfat Milk | 120 | 11 | 0 |
12 oz. Latte, Whole Milk | 190 | 10 | 10 |
12 oz. Truffle Hot Chocolate with Whipped Cream, Nonfat Milk | 280 | 13 | 7 |
12 oz. Truffle Hot Chocolate with Whipped Cream, Whole Milk | 350 | 12 | 17 |
12 oz. Truffle Mocha, Nonfat Milk | 210 | 11 | 0.5 |
12 oz. Truffle Mocha, Whole Milk | 270 | 10 | 10 |
16 oz. Cappuccino, Nonfat Milk | 90 | 8 | 0 |
16 oz. Cappuccino, Whole Milk | 140 | 7 | 7 |
16 oz. Caramel Latte, Nonfat Milk | 410 | 13 | 2 |
16 oz. Caramel Latte, Whole Milk | 490 | 12 | 13 |
16 oz. Chai Latte, Nonfat Milk | 170 | 16 | 0 |
16 oz. Chai Latte, Whole Milk | 270 | 15 | 15 |
16 oz. Four Berry Smoothie | 310 | 2 | 0 |
16 oz. Latte, Nonfat Milk | 160 | 14 | 0 |
16 oz. Latte, Whole Milk | 250 | 13 | 13 |
16 oz. Mocha Frappe with Whipped Cream | 470 | 6 | 8 |
16 oz. Pineapple Orange Smoothie | 300 | 2 | 0 |
16 oz. Strawberry Smoothie | 310 | 0 | 0 |
16 oz. Truffle Hot Chocolate with Whipped Cream, Nonfat Milk | 390 | 17 | 7 |
16 oz. Truffle Hot Chocolate with Whipped Cream, Whole Milk | 480 | 16 | 21 |
16 oz. Truffle Mocha, Nonfat Milk | 300 | 14 | 1 |
16 oz. Truffle Mocha, Whole Milk | 380 | 13 | 12 |
20 oz. Cappuccino, Nonfat Milk | 120 | 11 | 0 |
20 oz. Cappuccino, Whole Milk | 190 | 10 | 10 |
20 oz. Caramel Latte, Nonfat Milk | 540 | 17 | 2.5 |
20 oz. Caramel Latte, Whole Milk | 650 | 16 | 17 |
20 oz. Chai Latte, Nonfat Milk | 210 | 20 | 0 |
20 oz. Chai Latte, Whole Milk | 340 | 18 | 18 |
20 oz. Latte, Nonfat Milk | 190 | 17 | 0 |
20 oz. Latte, Whole Milk | 300 | 16 | 16 |
20 oz. Truffle Hot Chocolate with Whipped Cream, Nonfat Milk | 490 | 21 | 7 |
20 oz. Truffle Hot Chocolate with Whipped Cream, Whole Milk | 610 | 20 | 24 |
20 oz. Truffle Mocha, Nonfat Milk | 400 | 18 | 1 |
20 oz. Truffle Mocha, Whole Milk | 510 | 17 | 16 |
Add All-Natural Chicken | 110 | 20 | 2 |
Add Country Dijon Mustard to Half Kid’s Sandwich | 5 | 0 | 0 |
Add Country Dijon Mustard to Half Sandwich | 5 | 0 | 0 |
Add Country Dijon Mustard to Kid’s Whole Sandwich | 10 | 1 | 0 |
Add Country Dijon Mustard to Whole Sandwich | 10 | 1 | 0 |
Add Mayo to Half Kid’s Sandwich | 45 | 0 | 4 |
Add Mayo to Half Sandwich | 45 | 0 | 4 |
Add Mayo to Kid’s Whole Sandwich | 90 | 0 | 8 |
Add Mayo to Whole Sandwich | 90 | 0 | 8 |
Add Provolone Cheese to Half Sandwich | 40 | 3 | 3 |
Add Provolone Cheese to Whole Sandwich | 80 | 5 | 6 |
Add Swiss Cheese Half Sandwich | 40 | 3 | 3 |
Add Swiss Cheese to Whole Sandwich | 80 | 7 | 6 |
Add Vanilla Syrup to Kid’s Pancakes | 60 | 0 | 0 |
Add White Cheddar Cheese Half Sandwich | 45 | 3 | 3.5 |
Add White Cheddar Cheese to Whole Sandwich | 90 | 6 | 7 |
Add Yellow Cheddar Cheese to Half Sandwich | 45 | 3 | 3.5 |
Add Yellow Cheddar Cheese to Whole Sandwich | 90 | 6 | 7 |
All American Scrambler with Bacon, Egg Whites | 240 | 27 | 12 |
All American Scrambler with Bacon, Whole Eggs | 400 | 29 | 29 |
All American Scrambler with Sausage, Egg Whites | 230 | 33 | 6 |
All American Scrambler with Sausage, Whole Eggs | 380 | 35 | 23 |
Anaheim Panini, Egg Whites | 470 | 26 | 24 |
Anaheim Panini, Whole Eggs | 550 | 28 | 31 |
Anaheim Scrambler, Egg Whites | 440 | 36 | 29 |
Anaheim Scrambler, Whole Eggs | 600 | 38 | 45 |
Apricot Walnut Rugalach | 240 | 3 | 15 |
Asian BBQ Sauce Side for Spicy Asian Pork Sandwich | 60 | 1 | 2.5 |
Asian Dressing (Asian Street Salad), Cafe & Combo Portion | 80 | 1 | 5 |
Asian Dressing (Asian Street Salad), Entree | 160 | 2 | 10 |
Asian Edamame Salad, Side | 110 | 7 | 3.5 |
Asian Edamame Salad, Trio Portion | 70 | 5 | 2.5 |
Asian Street Salad, Cafe & Combo Portion | 190 | 7 | 6 |
Asian Street Salad, Entree | 370 | 14 | 12 |
Avocado & Spinach Power Flatbread, Egg Whites | 290 | 19 | 12 |
Avocado & Spinach Power Flatbread, Whole Eggs | 360 | 19 | 20 |
Avocado Ranch Dressing (Southwest Salad), Cafe & Combo Portion | 120 | 1 | 12 |
Avocado Ranch Dressing (Southwest Salad), Entree | 250 | 3 | 25 |
Avocado, Cafe & Combo Portion | 40 | 0 | 4 |
Avocado, Entree | 80 | 1 | 7 |
Baby Carrots | 35 | 1 | 0 |
Bacon Power Flatbread, Egg Whites | 350 | 25 | 17 |
Bacon Power Flatbread, Whole Eggs | 430 | 25 | 24 |
Bacon Tomato Mac & Three Cheese, Cafe & Combo Portion | 610 | 27 | 36 |
Bacon Tomato Mac & Three Cheese, Entree | 990 | 44 | 58 |
Bacon, 3 Slices | 160 | 10 | 12 |
Bacon, Cafe & Combo Portion | 80 | 5 | 6 |
Bacon, Entree | 150 | 10 | 12 |
Baked French Toast (select cafes only) | 690 | 13 | 28 |
Baked French Toast with Bacon & Fresh Fruit (select cafes only) | 910 | 24 | 41 |
Baked French Toast with Bacon & Scrambled Eggs, Egg Whites (select cafes only) | 930 | 40 | 41 |
Baked French Toast with Bacon & Scrambled Eggs, Whole Eggs (select cafes only) | 1090 | 42 | 57 |
Baked French Toast with Sausage & Fresh Fruit (select cafes only) | 900 | 30 | 35 |
Baked French Toast with Sausage & Scrambled Eggs, Egg Whites (select cafes only) | 910 | 46 | 34 |
Baked French Toast with Sausage & Scrambled Eggs, Whole Eggs (select cafes only) | 1070 | 48 | 51 |
Bakery Chips | 150 | 2 | 9 |
Balsamic Vinaigrette Dressing (Harvest Salad), Cafe & Combo Portion | 60 | 0 | 4 |
Balsamic Vinaigrette Dressing (Harvest Salad), Entree | 130 | 0 | 8 |
Balsamic Vinaigrette Dressing for Half Tomato Mozzarella Sandwich | 25 | 0 | 1.5 |
Balsamic Vinaigrette Dressing for Whole Sandwich | 50 | 0 | 3 |
Banana Muffin | 520 | 7 | 26 |
Berry Almond Swiss Oatmeal (Sweet Crisp not included) | 520 | 16 | 11 |
Big Al’s Chili with Cheddar Cheese, Bowl | 590 | 39 | 27 |
Big Al’s Chili with Cheddar Cheese, Cup | 380 | 25 | 17 |
Bleu Cheese, Cafe & Combo Portion | 60 | 4 | 5 |
Bleu Cheese, Entree | 120 | 7 | 10 |
Blueberry Bagel | 280 | 9 | 1.5 |
Blueberry Hand Pie with Lemon Glaze | 520 | 6 | 23 |
Blueberry Muffin | 520 | 6 | 24 |
Bottoms Up Bundt, Caramel | 320 | 2 | 19 |
Bottoms Up Bundt, Chocolate with Buttercream and M&M’s | 310 | 2 | 18 |
Bottoms Up Bundt, Chocolate with Chocolate and M&M’s | 270 | 3 | 14 |
Bottoms Up Bundt, Creme Cake with Buttercream and M&M’s | 330 | 2 | 19 |
Bottoms Up Bundt, Creme Cake with Chocolate and M&M’s | 290 | 3 | 15 |
Bread Crumbs Pasta Topping | 50 | 1 | 3 |
Breakfast Potatoes | 140 | 2 | 5 |
Breakfast Side Seasonal Fruit Medley | 60 | 1 | 0 |
Caesar Dressing (Caesar Salad), Cafe & Combo Portion | 230 | 1 | 24 |
Caesar Dressing (Caesar Salad), Entree | 450 | 3 | 48 |
Caesar Dressing, Side | 110 | 1 | 12 |
Caesar Salad, Cafe & Combo Portion | 350 | 8 | 31 |
Caesar Salad, Entree | 700 | 16 | 63 |
Caesar Salad, Side & Trio Portion | 180 | 4 | 16 |
California Grille Sandwich, Half | 330 | 14 | 16 |
California Grille Sandwich, Whole | 660 | 27 | 32 |
Caramel Frappe with Whipped Cream | 480 | 6 | 8 |
Cavatappi Pasta Salad, Side | 160 | 7 | 5 |
Cavatappi Pasta Salad, Trio Portion | 110 | 4 | 3.5 |
Cavatappi with Marinara, Cafe & Combo Portion | 280 | 11 | 7 |
Cavatappi with Marinara, Entree | 470 | 19 | 12 |
CBC Mayonnaise for Half Club Panini | 20 | 0 | 2 |
CBC Mayonnaise for Half Uptown Turkey Sandwich | 45 | 0 | 4 |
CBC Mayonnaise for Whole Club Panini | 45 | 0 | 4 |
CBC Mayonnaise for Whole Uptown Turkey Sandwich | 90 | 0 | 8 |
Cheddar Broccoli Soup, Bowl | 550 | 17 | 41 |
Cheddar Broccoli Soup, Cup | 360 | 12 | 28 |
Cherry Coca Cola, 20 oz | 210 | 0 | 0 |
Cherry Coca Cola, 32 oz | 310 | 0 | 0 |
Chicken & Cheese Hot Toasted Sandwich, Half (select cafes only) | 410 | 33 | 11 |
Chicken & Cheese Hot Toasted Sandwich, Whole (select cafes only) | 810 | 66 | 23 |
Chicken & Green Chile Panini, Half (select cafes only) | 380 | 23 | 15 |
Chicken & Green Chile Panini, Whole (select cafes only) | 760 | 45 | 31 |
Chicken Apple Sausage Panini, Egg Whites (select cafes only) | 490 | 37 | 19 |
Chicken Apple Sausage Panini, Whole Eggs (select cafes only) | 570 | 38 | 27 |
Chicken Apple Sausage Power Flatbread, Egg Whites | 320 | 26 | 11 |
Chicken Apple Sausage Power Flatbread, Whole Eggs | 390 | 27 | 19 |
Chicken Apple Sausage, 2 Patties | 140 | 16 | 6 |
Chicken Carbonara, Cafe & Combo Portion | 620 | 33 | 31 |
Chicken Carbonara, Entree | 1120 | 63 | 60 |
Chicken Pesto Sandwich on Ciabatta Ficelle Bread, Half | 310 | 21 | 8 |
Chicken Pesto Sandwich on Ciabatta Ficelle Bread, Whole | 610 | 42 | 16 |
Chicken Pomodori Sandwich, Half | 380 | 24 | 15 |
Chicken Pomodori Sandwich, Whole | 760 | 47 | 30 |
Chocolate Baby Bundt Cake | 560 | 7 | 31 |
Chocolate Baby Bundt Cake with White Icing | 540 | 6 | 26 |
Chocolate Chip Cookie | 290 | 2 | 12 |
Chocolate Muffin | 520 | 8 | 28 |
Chopped Salad with Chicken, Cafe & Combo Portion | 460 | 34 | 28 |
Chopped Salad with Chicken, Entree | 800 | 46 | 54 |
Ciabatta Ficelle Bread, Whole | 300 | 11 | 1.5 |
Cinnamon Creme Cake, Slice | 780 | 8 | 37 |
Cinnamon Crumb Muffin | 650 | 7 | 30 |
Cinnamon Pecan Rugalach | 250 | 3 | 16 |
Cinnamon Raisin Bagel | 280 | 8 | 1.5 |
Cinnamon Roll | 640 | 10 | 24 |
Club Panini, Half | 390 | 21 | 18 |
Club Panini, Whole | 780 | 42 | 36 |
Coca Cola Zero, 32 oz | 0 | 0 | 0 |
Coca Cola, 20 oz | 200 | 0 | 0 |
Coca Cola, 32 oz | 300 | 0 | 0 |
Combo Side, Bacon Tomato Mac & Three Cheese | 340 | 15 | 19 |
Combo Side, Caesar Dressing | 110 | 1 | 12 |
Combo Side, House Dressing | 70 | 0 | 7 |
Combo Side, Mac & Three Cheese | 290 | 12 | 16 |
Combo Side, Mixed Greens Salad with Dressing | 130 | 3 | 9 |
Combo Soide, Caesar Salad | 180 | 4 | 16 |
Corned Beef Reuben, Half (select cafes only) | 420 | 21 | 22 |
Corned Beef Reuben, Whole (select cafes only) | 840 | 42 | 43 |
Country Boule Bread, Whole | 640 | 21 | 2 |
Country Bread Boule Bowl Option | 640 | 21 | 2 |
Country Large Oblong Bread, Slice | 140 | 5 | 0 |
Country Large Oblong Bread, Whole | 3310 | 111 | 10 |
Country Small Oblong Bread, Slice | 90 | 4 | 0 |
Country Small Oblong Bread, Whole | 2040 | 68 | 6 |
Cream Cheese | 130 | 2 | 13 |
Cream Cheese Brownie | 560 | 9 | 34 |
Croissant | 280 | 7 | 15 |
Croutons, Cafe & Combo Portion | 50 | 1 | 3 |
Croutons, Entree | 100 | 2 | 6 |
Crunchy Honey Banana Oatmeal (Sweet Crisp not included) | 400 | 9 | 8 |
Cuban Press Panini, Half | 350 | 24 | 14 |
Cuban Press Panini, Whole | 690 | 49 | 27 |
D.C. Chicken Salad Sandwich on Steakhouse Rye Bread, Half | 310 | 14 | 11 |
D.C. Chicken Salad Sandwich on Steakhouse Rye Bread, Whole | 610 | 23 | 20 |
D.C. Chicken Salad, Side | 350 | 19 | 20 |
D.C. Chicken Salad, Trio Portion | 230 | 13 | 13 |
Diet Coca Cola Caffeine Free, 20 oz | 0 | 0 | 0 |
Diet Coca Cola Caffeine Free, 32 oz | 0 | 0 | 0 |
Diet Coca Cola, 20 oz | 0 | 0 | 0 |
Diet Coca Cola, 32 oz | 0 | 0 | 0 |
Diet Dr. Pepper, 20 oz | 0 | 0 | 0 |
Diet Dr. Pepper, 32 oz | 0 | 0 | 0 |
Dinner Side, Caesar Salad | 180 | 4 | 16 |
Dinner Side, Mixed Greens Salad with Dressing | 130 | 3 | 9 |
Dipping Sauce Side for Steak & Cheese Sandwich | 60 | 1 | 2.5 |
Dr. Pepper, 20 oz | 200 | 0 | 0 |
Dr. Pepper, 32 oz | 300 | 0 | 0 |
Everything Bagel | 320 | 10 | 4 |
Fanta, 20 oz | 220 | 0 | 0 |
Fanta, 32 oz | 340 | 0 | 0 |
Farmer’s Scrambler, Egg Whites | 220 | 25 | 10 |
Farmer’s Scrambler, Whole Eggs | 370 | 27 | 26 |
Flatbread, Whole | 140 | 5 | 2.5 |
Focaccia Loaf Bread, Slice | 100 | 3 | 1.5 |
Focaccia Loaf Bread, Whole | 730 | 11 | 10 |
Focaccia Roll | 100 | 3 | 1.5 |
Fresca, 32 oz | 5 | 0 | 0 |
Fresh Berry & Yogurt Parfait | 390 | 11 | 12 |
Fudge Brownie | 600 | 8 | 31 |
Garlic Bread (pasta entrees only) | 120 | 3 | 5 |
Gingerbread Pumpkin Baby Bundt Cake | 510 | 5 | 17 |
Gluten-Friendly Wrap,NULL, Whole | 150 | 5 | 5 |
Goat Cheese, Cafe & Combo Portion | 35 | 3 | 3 |
Goat Cheese, Entree | 70 | 5 | 6 |
Ham & Swiss Panini, Egg Whites (select cafes only) | 410 | 32 | 14 |
Ham & Swiss Panini, Whole Eggs (select cafes only) | 490 | 33 | 22 |
Ham Sandwich on Pretzel Bread, Half | 310 | 20 | 9 |
Ham Sandwich on Pretzel Bread, Whole | 620 | 40 | 19 |
Harvest Bread, Slice | 170 | 7 | 2.5 |
Harvest Bread, Whole | 2180 | 76 | 76 |
Harvest Croutons, Cafe & Combo Portion | 60 | 2 | 0.5 |
Harvest Croutons, Entree | 110 | 4 | 1 |
Harvest Salad, Cafe & Combo Portion | 380 | 10 | 26 |
Harvest Salad, Entree | 770 | 19 | 52 |
Harvest Toast | 170 | 7 | 2.5 |
Hibiscus Lemonade, 20 oz | 120 | 0 | 0 |
Hibiscus Lemonade, 32 oz | 200 | 0 | 0 |
House Dressing (Chopped & Mixed Greens Salads), Cafe & Combo Portion | 130 | 0 | 12 |
House Dressing (Chopped & Mixed Greens Salads), Entree | 260 | 0 | 24 |
House Dressing for Half Chicken Pesto Sandwich | 30 | 0 | 2.5 |
House Dressing for Whole Chicken Pesto Sandwich | 60 | 0 | 5 |
House Dressing, Side | 70 | 0 | 6 |
Hummus Plate, Side | 290 | 10 | 11 |
Hummus Plate, Trio Portion | 150 | 5 | 5 |
IBC Root Beer Bottle, 12 oz | 160 | 0 | 0 |
Kale Caesar Salad, Cafe & Combo Portion | 360 | 9 | 31 |
Kale Caesar Salad, Entree | 700 | 17 | 62 |
Kid’s Apple Juice | 100 | 0 | 0 |
Kid’s Berry Juice | 100 | 0 | 0 |
Kid’s Cheddar Broccoli Soup | 180 | 6 | 14 |
Kid’s Cheesy Scrambler with Toast & Bacon | 410 | 24 | 25 |
Kid’s Cheesy Scrambler with Toast & Fresh Fruit | 380 | 18 | 17 |
Kid’s Cherry Coca Cola | 130 | 0 | 0 |
Kid’s Chocolate Chip Pancakes with Bacon (2 stack with butter) | 570 | 14 | 35 |
Kid’s Coca Cola | 120 | 0 | 0 |
Kid’s Coca Cola Zero | 0 | 0 | 0 |
Kid’s Diet Coca Cola | 0 | 0 | 0 |
Kid’s Diet Coca Cola Caffeine Free | 0 | 0 | 0 |
Kid’s Diet Dr. Pepper | 0 | 0 | 0 |
Kid’s Dr. Pepper | 130 | 0 | 0 |
Kid’s Fanta | 140 | 0 | 0 |
Kid’s Grilled Cheese Sandwich on Harvest, Half | 280 | 12 | 16 |
Kid’s Grilled Cheese Sandwich on Harvest, Whole | 560 | 23 | 31 |
Kid’s Grilled Cheese Sandwich on Mom’s White, Half | 240 | 9 | 13 |
Kid’s Grilled Cheese Sandwich on Mom’s White, Whole | 480 | 18 | 26 |
Kid’s Ham Sandwich on Harvest, Half | 200 | 11 | 6 |
Kid’s Ham Sandwich on Harvest, Whole | 400 | 22 | 13 |
Kid’s Ham Sandwich on Mom’s White, Half | 150 | 9 | 3.5 |
Kid’s Ham Sandwich on Mom’s White, Whole | 310 | 17 | 7 |
Kid’s Kids Lemon Chicken Orzo Soup | 180 | 5 | 14 |
Kid’s Loaded Baked Potato Soup | 200 | 7 | 14 |
Kid’s Macaroni & Cheese | 540 | 22 | 28 |
Kid’s Mom’s Chicken Noodle Soup | 70 | 4 | 2 |
Kid’s Pancakes with Bacon (2 stack with butter) | 430 | 12 | 28 |
Kid’s Pasta Marinara | 240 | 8 | 3 |
Kid’s Pasta Marinara with Meatball (select cafes only) | 360 | 18 | 12 |
Kid’s Pasta with Cream Sauce | 400 | 12 | 19 |
Kid’s Peanut Butter & Jelly Sandwich on Harvest, Half | 400 | 12 | 19 |
Kid’s Peanut Butter & Jelly Sandwich on Harvest, Whole | 800 | 23 | 38 |
Kid’s Peanut Butter & Jelly Sandwich on Mom’s White, Half | 360 | 9 | 16 |
Kid’s Peanut Butter & Jelly Sandwich on Mom’s White, Whole | 720 | 18 | 32 |
Kid’s Roasted Tomato Basil Soup | 70 | 3 | 2 |
Kid’s Scrambler with Toast & Bacon | 360 | 20 | 20 |
Kid’s Scrambler with Toast & Fresh Fruit | 320 | 15 | 12 |
Kid’s Side, Banana | 110 | 1 | 0 |
Kid’s Side, Grapes | 40 | 0 | 0 |
Kid’s Sprite | 120 | 0 | 0 |
Kid’s Sriracha Black Bean Soup | 150 | 6 | 5 |
Kid’s Turkey Sandwich on Harvest, Half | 200 | 13 | 2.5 |
Kid’s Turkey Sandwich on Harvest, Whole | 390 | 22 | 12 |
Kid’s Turkey Sandwich on Mom’s White, Half | 160 | 10 | 3.5 |
Kid’s Turkey Sandwich on Mom’s White, Whole | 300 | 17 | 7 |
Kid’s Zesty Chicken Tortilla Soup | 110 | 4 | 5 |
Lemon Bar | 660 | 7 | 34 |
Lemon Chicken Orzo Soup, Bowl | 550 | 14 | 43 |
Lemon Chicken Orzo Soup, Cup | 370 | 10 | 28 |
Lemon Pound Cake, Slice | 510 | 7 | 16 |
Linguini with Meatballs, Cafe & Combo Portion (select cafes only) | 590 | 35 | 26 |
Linguini with Meatballs, Entree (select cafes only) | 840 | 46 | 34 |
Loaded Baked Potato Soup with Cheddar Cheese & Green Onion, Bowl | 620 | 21 | 43 |
Loaded Baked Potato Soup with Cheddar Cheese & Green Onion, Cup | 400 | 13 | 27 |
Mac & Three Cheese, Cafe & Combo Portion | 530 | 21 | 30 |
Mac & Three Cheese, Entree | 820 | 33 | 45 |
Maple Pecan Bar | 690 | 6 | 37 |
Mixed Greens Salad with Dressing, Side & Trio Portion | 130 | 3 | 9 |
Mixed Greens Salad, Cafe & Combo Portion | 200 | 3 | 15 |
Mixed Greens Salad, Entree | 390 | 5 | 29 |
Mixed Greens with Dressing, Garnish | 25 | 0 | 2 |
Mom’s Chicken Noodle Soup, Bowl | 210 | 11 | 6 |
Mom’s Chicken Noodle Soup, Cup | 140 | 8 | 4 |
Mom’s Corned Beef Sandwich, Half (select cafes only) | 240 | 17 | 2 |
Mom’s Corned Beef Sandwich, Whole (select cafes only) | 480 | 34 | 4 |
Mom’s Grilled Chicken Sandwich on Harvest Bread, Half | 250 | 21 | 6 |
Mom’s Grilled Chicken Sandwich on Harvest Bread, Whole | 500 | 42 | 8 |
Mom’s Roast Beef Sandwich, Half (select cafes only) | 210 | 16 | 2 |
Mom’s Roast Beef Sandwich, Whole (select cafes only) | 410 | 32 | 4.5 |
Mom’s Smoked Ham Sandwich on White Bread, Half | 210 | 15 | 4.5 |
Mom’s Smoked Ham Sandwich on White Bread, Whole | 420 | 29 | 9 |
Mom’s Tuna Salad Sandwich on Harvest Bread, Half | 310 | 16 | 16 |
Mom’s Tuna Salad Sandwich on Harvest Bread, Whole | 620 | 31 | 32 |
Mom’s Turkey Sandwich on Harvest Bread, Half | 230 | 17 | 7 |
Mom’s Turkey Sandwich on Harvest Bread, Whole | 450 | 33 | 14 |
Mom’s White Bread, Slice | 150 | 4 | 3.5 |
Mom’s White Bread, Whole | 1770 | 48 | 41 |
Monster Cookie | 320 | 2 | 13 |
Multigrain Bagel | 300 | 11 | 5 |
Oatmeal Raisin Cookie | 280 | 4 | 10 |
Oatmeal Toppings, Brown Sugar | 45 | 0 | 0 |
Oatmeal Toppings, Currants | 35 | 0 | 0 |
Oatmeal Toppings, Dried Cranberries | 25 | 0 | 0 |
Oatmeal Toppings, Sweet Crisp | 150 | 3 | 4 |
Oatmeal Toppings, Toasted Almonds | 35 | 1 | 3 |
Oatmeal Toppings, Toasted Walnuts | 50 | 1 | 5 |
Old Fashioned Lemonade, 20 oz | 160 | 0 | 0 |
Old Fashioned Lemonade, 32 oz | 260 | 0 | 0 |
Organic 1% Chocolate Milk | 150 | 9 | 2.5 |
Organic 1% Milk | 110 | 8 | 2.5 |
Pancakes with Bacon | 770 | 20 | 41 |
Pancakes with Bacon & Eggs, Egg Whites | 850 | 37 | 41 |
Pancakes with Bacon & Eggs, Whole Eggs | 1010 | 39 | 57 |
Pancakes, 2 stack with Butter & Syrup | 390 | 5 | 20 |
Parmesan Cheese Pasta Topping, Cafe & Combo Portion | 25 | 2 | 2 |
Parmesan Cheese Pasta Topping, Entree | 50 | 4 | 4 |
Parmesan Cheese, Cafe & Combo Portion | 50 | 4 | 4 |
Parmesan Cheese, Entree | 110 | 9 | 8 |
Parmesan Crusted Chicken with Bruschetta Tomatoes | 630 | 29 | 44 |
Peanut Butter | 240 | 9 | 21 |
Pesto Cavatappi, Cafe & Combo Portion | 600 | 27 | 33 |
Pesto Cavatappi, Entree | 1080 | 50 | 62 |
Pesto Mayonnaise for Half Chicken Pesto Sandwich | 45 | 0 | 4 |
Pesto Mayonnaise for Half Chicken Pomodori Sandwich | 20 | 0 | 2 |
Pesto Mayonnaise for Whole Chicken Pesto Sandwich | 80 | 0 | 8 |
Pesto Mayonnaise for Whole Chicken Pomodori Sandwich | 45 | 0 | 4 |
Pickle Spear | 5 | 0 | 0 |
Pickled Jalapenos, Cafe & Combo Portion | 5 | 0 | 0 |
Pickled Jalapenos, Entree | 15 | 0 | 0 |
Pico Quinoa & Black Bean Salad, Side | 140 | 5 | 2.5 |
Pico Quinoa & Black Bean Salad, Trio Portion | 90 | 3 | 1.5 |
Plain Bagel | 280 | 9 | 1.5 |
Pomegranate Vinaigrette Dressing (Spinach Sweet Crisp Salad), Cafe & Combo Portion | 50 | 0 | 3 |
Pomegranate Vinaigrette Dressing (Spinach Sweet Crisp Salad), Entree | 100 | 0 | 6 |
Pretzel Demi Bread, Whole | 350 | 13 | 4 |
Pumpkin Muffin | 450 | 6 | 18 |
Pumpkin Pound Cake, Slice | 400 | 5 | 16 |
Roasted Tomato Basil Soup with Croutons, Bowl | 320 | 12 | 12 |
Roasted Tomato Basil Soup with Croutons, Cup | 200 | 8 | 7 |
Salsa for Power Flatbreads | 15 | 1 | 0 |
Seasonal Fruit Medley | 60 | 1 | 0 |
Seasonal Fruit Medley, Side | 90 | 1 | 0 |
Seasonal Fruit Medley, Trio Portion | 60 | 1 | 0 |
Sesame Bread, Whole | 280 | 10 | 5 |
Sesame Seed Bagel | 310 | 10 | 5 |
Sliced Meatball Panini, Half (select cafes only) | 420 | 23 | 20 |
Sliced Meatball Panini, Whole (select cafes only) | 830 | 45 | 41 |
Smoked Bacon & Cheddar Panini, Egg Whites | 490 | 30 | 25 |
Smoked Bacon & Cheddar Panini, Whole Eggs | 560 | 30 | 33 |
Smoked Ham & Swiss Sandwich, Half (select cafes only) | 340 | 21 | 12 |
Smoked Ham & Swiss Sandwich, Whole (select cafes only) | 670 | 41 | 24 |
Snickerdoodle Cookie | 290 | 4 | 10 |
Soup Topping, Cheddar Cheese, Bowl | 70 | 4 | 6 |
Soup Topping, Cheddar Cheese, Cup | 35 | 2 | 3 |
Soup Topping, Croutons, Bowl | 100 | 2 | 6 |
Soup Topping, Croutons, Cup | 50 | 1 | 3 |
Soup Topping, Tortilla Strips Bowl | 35 | 0 | 2 |
Soup Topping, Tortilla Strips, Cup | 20 | 0 | 1 |
Southwest Avocado Wedge, Side | 250 | 4 | 17 |
Southwest Avocado Wedge, Trio Portion | 140 | 2 | 9 |
Southwest Salad, Cafe & Combo Portion | 290 | 7 | 16 |
Southwest Salad, Entree | 570 | 13 | 32 |
Spicy Asian Pork Sandwich, Half | 360 | 22 | 11 |
Spicy Asian Pork Sandwich, Whole | 720 | 45 | 22 |
Spinach Sweet Crisp Salad, Cafe & Combo Portion | 220 | 6 | 9 |
Spinach Sweet Crisp Salad, Entree | 440 | 12 | 17 |
Sprite, 20 oz | 200 | 0 | 0 |
Sprite, 32 oz | 290 | 0 | 0 |
Sriracha Black Bean Soup with Green Onion, Bowl | 440 | 18 | 15 |
Sriracha Black Bean Soup with Green Onion, Cup | 290 | 12 | 10 |
Steak & Cheese Sandwich, Half | 370 | 26 | 13 |
Steak & Cheese Sandwich, Whole | 730 | 52 | 27 |
Steakhouse Rye Bread, Slice | 180 | 7 | 4 |
Steakhouse Rye Bread, Whole | 2290 | 59 | 42 |
Steel-Cut Oatmeal with all toppings (Sweet Crisp not included) | 350 | 8 | 11 |
Steel-Cut Oatmeal with Brown Sugar, Breakfast Combo Portion | 130 | 3 | 1.5 |
Steel-Cut Oatmeal without toppings (Sweet Crisp not included) | 160 | 5 | 2.5 |
Stoneground Mustard Mayo Spread for Half Ham or Turkey Sandwich on Pretzel | 30 | 0 | 2.5 |
Stoneground Mustard Mayo Spread for Whole Ham or Turkey Sandwich on Pretzel | 60 | 0 | 5 |
Strawberry Banana Smoothie | 360 | 1 | 0 |
Sugar Cookie | 290 | 4 | 10 |
Sweet Crisp Pieces, Cafe & Combo Portion | 70 | 2 | 2 |
Sweet Crisp Pieces, Entree | 150 | 3 | 4 |
Swiss Oatmeal (Sweet Crisp not included) | 350 | 11 | 2.5 |
Tabbouleh, Side | 260 | 7 | 10 |
Tabbouleh, Trio Portion | 180 | 4 | 6 |
The Commuter Croissant, Egg Whites (select cafes only) | 580 | 32 | 35 |
The Commuter Croissant, Whole Eggs (select cafes only) | 650 | 33 | 44 |
