Taco Del Mar Nutrition Facts
Food Item | Calories | Protein (g) | Total Fat (g) |
---|---|---|---|
10″ Flour Tortilla | 210 | 6 | 5 |
10″ Whole Wheat Tortilla | 200 | 6 | 5 |
12″ Flour Tortilla | 310 | 8 | 7 |
12″ Spinach Herb Tortilla | 310 | 9 | 7 |
12″ Tomato Basil Tortilla | 310 | 8 | 7 |
12″ Whole Wheat Tortilla | 290 | 9 | 7 |
6″ Corn Tortilla | 120 | 2 | 2 |
6″ Flour Tortilla | 90 | 3 | 2 |
7″ Taco Shell | 100 | 2 | 4.5 |
Barqs Rootbeer, 12 fl oz | 160 | 0 | 0 |
Barqs Rootbeer, 16 fl oz | 210 | 0 | 0 |
Barqs Rootbeer, 21 fl oz | 290 | 0 | 0 |
Barqs Rootbeer, 32 fl oz | 430 | 0 | 0 |
Beans, Black | 140 | 7 | 1 |
Beans, Refried | 140 | 8 | 1 |
Beans, Whole Pinto | 130 | 8 | 0 |
Beef Steak Asada Add On | 100 | 14 | 4 |
Beef Steak Asada Baja Bowl, Mondito | 370 | 18 | 10 |
Beef Steak Asada Baja Bowl, Mondo | 500 | 28 | 14 |
Beef Steak Asada Burrito, Mondito | 460 | 20 | 12 |
Beef Steak Asada Burrito, Mondo | 810 | 36 | 21 |
Beef Steak Asada Enchiladas, Large | 490 | 31 | 18 |
Beef Steak Asada Enchiladas, Small | 340 | 21 | 12 |
Beef Steak Asada Nachos, Mondito | 670 | 24 | 31 |
Beef Steak Asada Nachos, Mondo | 1150 | 45 | 64 |
Beef Steak Asada Quesadilla, Mondito | 390 | 21 | 17 |
Beef Steak Asada Quesadilla, Mondo | 680 | 38 | 31 |
Beef Steak Asada Taco Salad, Mondito | 480 | 20 | 23 |
Beef Steak Asada Taco Salad, Mondo | 600 | 30 | 28 |
Beef Steak Asada Taco, Flour Tortilla | 190 | 12 | 7 |
Beef Steak Asada Taco, Hard Corn Shell | 200 | 11 | 9 |
Beef Steak Asada Taco, Soft Corn Tortillas | 220 | 11 | 7 |
Breakfast Bowl with Bacon | 390 | 25 | 24 |
Breakfast Bowl with Sausage | 370 | 21 | 22 |
Breakfast Bowl without Meat | 250 | 15 | 12 |
Breakfast Burrito with Bacon | 600 | 31 | 29 |
Breakfast Burrito with Sausage | 580 | 27 | 27 |
Breakfast Burrito without Meat | 460 | 21 | 17 |
Breakfast Potatoes Side Order | 90 | 2 | 2.5 |
Breakfast Quesadita with Bacon | 510 | 28 | 28 |
Breakfast Quesadita with Sausage | 500 | 24 | 26 |
Breakfast Quesadita without Meat | 370 | 18 | 16 |
Breakfast Taco with Bacon, Flour Tortilla | 360 | 22 | 23 |
Breakfast Taco with Bacon, Hard Corn Shell | 370 | 21 | 25 |
Breakfast Taco with Bacon, Soft Corn Tortillas | 390 | 21 | 23 |
Breakfast Taco with Sausage, Flour Tortilla | 340 | 18 | 21 |
Breakfast Taco with Sausage, Hard Corn Shell | 350 | 17 | 23 |
Breakfast Taco with Sausage, Soft Corn Tortillas | 370 | 17 | 21 |
Breakfast Taco without Meat, Flour Tortilla | 220 | 12 | 11 |
Breakfast Taco without Meat, Hard Corn Shell | 230 | 11 | 13 |
Breakfast Taco without Meat, Soft Corn Tortillas | 250 | 11 | 11 |
Cabbage | 15 | 1 | 0 |
Caffeine Free Diet Coke, 12 fl oz | 0 | 0 | 0 |
Caffeine Free Diet Coke, 16 fl oz | 0 | 0 | 0 |
Caffeine Free Diet Coke, 21 fl oz | 0 | 0 | 0 |
Caffeine Free Diet Coke, 32 fl oz | 0 | 0 | 0 |
Cheese Add On | 90 | 6 | 7 |
Cheese Enchiladas, Large | 330 | 14 | 14 |
Cheese Enchiladas, Small | 230 | 9 | 9 |
Cheese Nachos, Mondito | 620 | 17 | 29 |
Cheese Nachos, Mondo | 1050 | 33 | 62 |
Cheese Quesadilla, Mondito | 350 | 15 | 16 |
Cheese Quesadilla, Mondo | 590 | 26 | 29 |
Cherry Coke, 12 fl oz | 150 | 0 | 0 |
Cherry Coke, 16 fl oz | 200 | 0 | 0 |
Cherry Coke, 21 fl oz | 280 | 0 | 0 |
Cherry Coke, 32 fl oz | 400 | 0 | 0 |
Cherry Zero, 12 fl oz | 0 | 0 | 0 |
Cherry Zero, 16 fl oz | 0 | 0 | 0 |
Cherry Zero, 21 fl oz | 0 | 0 | 0 |
Cherry Zero, 32 fl oz | 0 | 0 | 0 |
Chicken Add On | 140 | 19 | 6 |
Chicken Baja Bowl, Mondito | 370 | 19 | 10 |
Chicken Baja Bowl, Mondo | 520 | 31 | 17 |
Chicken Burrito, Mondito | 480 | 23 | 14 |
Chicken Burrito, Mondo | 840 | 41 | 24 |
Chicken Enchiladas, Large | 540 | 41 | 22 |
Chicken Enchiladas, Small | 370 | 28 | 15 |
Chicken Nachos, Mondito | 680 | 27 | 32 |
Chicken Nachos, Mondo | 1180 | 51 | 68 |
Chicken Quesadilla, Mondito | 420 | 24 | 19 |
Chicken Quesadilla, Mondo | 720 | 43 | 35 |
Chicken Taco Salad, Mondito | 500 | 22 | 25 |
Chicken Taco Salad, Mondo | 640 | 36 | 32 |
Chicken Taco, Flour Tortilla | 210 | 15 | 9 |
Chicken Taco, Hard Corn Shell | 220 | 14 | 11 |
Chicken Taco, Soft Corn Tortillas | 240 | 14 | 9 |
Chips & Guacamole | 570 | 8 | 34 |
Chips & Queso | 580 | 12 | 33 |
Chips & Salsa | 440 | 7 | 21 |
Chips, Side | 430 | 6 | 21 |
Chocolate Chip Cookie | 170 | 2 | 7 |
Coca Cola, 12 fl oz | 150 | 0 | 0 |
Coca Cola, 16 fl oz | 190 | 0 | 0 |
Coca Cola, 21 fl oz | 270 | 0 | 0 |
Coca Cola, 32 fl oz | 390 | 0 | 0 |
Coke Zero, 12 fl oz | 0 | 0 | 0 |
Coke Zero, 16 fl oz | 0 | 0 | 0 |
Coke Zero, 21 fl oz | 0 | 0 | 0 |
Coke Zero, 32 fl oz | 0 | 0 | 0 |
Diet Coke, 12 fl oz | 0 | 0 | 0 |
Diet Coke, 16 fl oz | 0 | 0 | 0 |
Diet Coke, 21 fl oz | 0 | 0 | 0 |
Diet Coke, 32 fl oz | 0 | 0 | 0 |
Double Chocolate Chip Cookie | 170 | 2 | 8 |
Dr. Pepper, 12 fl oz | 150 | 0 | 0 |
Dr. Pepper, 16 fl oz | 200 | 0 | 0 |
Dr. Pepper, 21 fl oz | 280 | 0 | 0 |
Dr. Pepper, 32 fl oz | 400 | 0 | 0 |
Enchilada & Taco Platter, Beef Steak Asada | 830 | 37 | 28 |
Enchilada & Taco Platter, Cheese | 830 | 31 | 33 |
Enchilada & Taco Platter, Chicken | 870 | 43 | 31 |
Enchilada & Taco Platter, Fish | 1030 | 35 | 48 |
Enchilada & Taco Platter, Ground Beef | 910 | 38 | 38 |
Enchilada & Taco Platter, Pork | 860 | 40 | 31 |
Enchilada & Taco Platter, Shredded Beef | 860 | 40 | 31 |
Enchilada Platter, Beef Steak Asada | 810 | 35 | 27 |
Enchilada Platter, Cheese | 810 | 29 | 32 |
Enchilada Platter, Chicken | 850 | 41 | 31 |
Enchilada Platter, Fish | 880 | 32 | 33 |
Enchilada Platter, Ground Beef | 890 | 36 | 37 |
Enchilada Platter, Pork | 830 | 38 | 30 |
Enchilada Platter, Shredded Beef | 840 | 38 | 30 |
Enchilada Sauce | 25 | 1 | 0 |
Enchilada Sauce Topping for Mondito Burrito | 80 | 4 | 4 |
Enchilada Sauce Topping for Mondo Burrito | 100 | 4 | 4 |
Fanta Grape, 12 fl oz | 180 | 0 | 0 |
Fanta Grape, 16 fl oz | 240 | 0 | 0 |
Fanta Grape, 21 fl oz | 330 | 0 | 0 |
Fanta Grape, 32 fl oz | 480 | 0 | 0 |
Fanta Orange, 12 fl oz | 170 | 0 | 0 |
Fanta Orange, 16 fl oz | 220 | 0 | 0 |
Fanta Orange, 21 fl oz | 300 | 0 | 0 |
Fanta Orange, 32 fl oz | 440 | 0 | 0 |
Fanta Pineapple, 12 fl oz | 180 | 0 | 0 |
Fanta Pineapple, 16 fl oz | 240 | 0 | 0 |
Fanta Pineapple, 21 fl oz | 330 | 0 | 0 |
Fanta Pineapple, 32 fl oz | 480 | 0 | 0 |
Fanta Strawberry, 12 fl oz | 180 | 0 | 0 |
Fanta Strawberry, 16 fl oz | 240 | 0 | 0 |
Fanta Strawberry, 21 fl oz | 330 | 0 | 0 |
Fanta Strawberry, 32 fl oz | 480 | 0 | 0 |
Fish Add On | 160 | 9 | 8 |
Fish Baja Bowl, Mondito | 320 | 14 | 19 |
Fish Baja Bowl, Mondo | 590 | 24 | 36 |
Fish Burrito, Mondito | 530 | 20 | 24 |
Fish Burrito, Mondo | 910 | 33 | 44 |
Fish Enchiladas, Large | 640 | 27 | 35 |
Fish Enchiladas, Small | 470 | 18 | 27 |
Fish Nachos, Mondito | 700 | 23 | 34 |
Fish Nachos, Mondo | 1210 | 42 | 70 |
Fish Quesadilla, Mondito | 430 | 19 | 20 |
Fish Quesadilla, Mondo | 750 | 35 | 37 |
Fish Taco Salad, Mondito | 710 | 19 | 45 |
Fish Taco Salad, Mondo | 670 | 27 | 34 |
Fish Taco, Flour Tortilla | 310 | 11 | 19 |
Fish Taco, Hard Corn Shell | 320 | 10 | 21 |
Fish Taco, Soft Corn Tortillas | 340 | 10 | 19 |
Green Gold Peak Ice Tea, 12 fl oz | 120 | 0 | 0 |
Green Gold Peak Ice Tea, 16 fl oz | 160 | 0 | 0 |
Green Gold Peak Ice Tea, 21 fl oz | 220 | 0 | 0 |
Green Gold Peak Ice Tea, 32 fl oz | 320 | 0 | 0 |
Ground Beef Add On | 170 | 13 | 12 |
Ground Beef Baja Bowl, Mondito | 390 | 16 | 13 |
Ground Beef Baja Bowl, Mondo | 570 | 28 | 23 |
Ground Beef Burrito, Mondito | 500 | 20 | 17 |
Ground Beef Burrito, Mondo | 880 | 37 | 30 |
Ground Beef Enchiladas, Large | 590 | 33 | 32 |
Ground Beef Enchiladas, Small | 400 | 23 | 21 |
Ground Beef Nachos, Mondito | 700 | 24 | 35 |
Ground Beef Nachos, Mondo | 1220 | 46 | 74 |
Ground Beef Quesadilla, Mondito | 430 | 21 | 22 |
Ground Beef Quesadilla, Mondo | 760 | 39 | 41 |
Ground Beef Taco – soft corn tortilla | 260 | 12 | 12 |
Ground Beef Taco Salad, Mondito | 520 | 20 | 28 |
Ground Beef Taco Salad, Mondo | 680 | 31 | 38 |
Ground Beef Taco, Flour Tortilla | 230 | 13 | 12 |
Ground Beef Taco, Hard Corn Shell | 240 | 11 | 14 |
Guacamole Add On | 45 | 1 | 4 |
Guacamole Side Order | 140 | 2 | 12 |
Jalapeno Peppers | 0 | 0 | 0 |
Kids Beef Steak Asada Taco, Flour Tortilla | 180 | 12 | 7 |
Kids Beef Steak Asada Taco, Hard Corn Shell | 190 | 10 | 9 |
Kids Beef Steak Asada Taco, Soft Corn Tortillas | 210 | 11 | 7 |
Kids Cheese Quesadilla | 300 | 12 | 12 |
Kids Chicken Taco, Flour Tortilla | 200 | 15 | 8 |
Kids Chicken Taco, Hard Corn Shell | 210 | 14 | 11 |
Kids Chicken Taco, Soft Corn Tortillas | 230 | 14 | 8 |
Kids Chips | 280 | 4 | 14 |
Kids Fish Taco, Flour Tortilla | 210 | 11 | 10 |
Kids Fish Taco, Hard Corn Shell | 220 | 9 | 12 |
Kids Fish Taco, Soft Corn Tortillas | 240 | 10 | 10 |
Kids Ground Beef Taco, Flour Tortilla | 220 | 12 | 12 |
Kids Ground Beef Taco, Hard Corn Shell | 230 | 11 | 14 |
Kids Ground Beef Taco, Soft Corn Tortillas | 250 | 11 | 12 |
Kids Pork Taco, Flour Tortilla | 190 | 13 | 8 |
Kids Pork Taco, Hard Corn Shell | 200 | 12 | 11 |
Kids Pork Taco, Soft Corn Tortillas | 220 | 12 | 8 |
Kids Refried Bean & Cheese Burrito | 440 | 20 | 14 |
Kids Shredded Beef Taco, Flour Tortilla | 200 | 14 | 8 |
Kids Shredded Beef Taco, Hard Corn Shell | 210 | 12 | 11 |
Kids Shredded Beef Taco, Soft Corn Tortillas | 230 | 13 | 8 |
Lettuce | 10 | 1 | 0 |
Light Minutemaid Lemonade, 12 fl oz | 5 | 0 | 0 |
Light Minutemaid Lemonade, 16 fl oz | 5 | 0 | 0 |
Light Minutemaid Lemonade, 21 fl oz | 10 | 0 | 0 |
Light Minutemaid Lemonade, 32 fl oz | 15 | 0 | 0 |
Lime wedge | 5 | 0 | 0 |
Mello Yello, 12 fl oz | 180 | 0 | 0 |
Mello Yello, 16 fl oz | 240 | 0 | 0 |
Mello Yello, 21 fl oz | 330 | 0 | 0 |
Mello Yello, 32 fl oz | 480 | 0 | 0 |
Minutemaid Lemonade, 12 fl oz | 170 | 0 | 0 |
Minutemaid Lemonade, 16 fl oz | 220 | 0 | 0 |
Minutemaid Lemonade, 21 fl oz | 300 | 0 | 0 |
Minutemaid Lemonade, 32 fl oz | 440 | 0 | 0 |
Oatmeal Raisin Cookie | 160 | 2 | 7 |
Oreo Brownie | 400 | 4 | 17 |
Pico de Gallo Add On | 10 | 1 | 0 |
Pico de Gallo Side Order | 15 | 1 | 0 |
Pink Minutemaid Lemonade, 12 fl oz | 170 | 0 | 0 |
Pink Minutemaid Lemonade, 16 fl oz | 220 | 0 | 0 |
Pink Minutemaid Lemonade, 21 fl oz | 300 | 0 | 0 |
Pink Minutemaid Lemonade, 32 fl oz | 440 | 0 | 0 |
Pork Add On | 120 | 15 | 6 |
Pork Baja Bowl, Mondito | 360 | 17 | 10 |
Pork Baja Bowl, Mondo | 500 | 29 | 15 |
Pork Burrito, Mondito | 470 | 21 | 13 |
Pork Burrito, Mondo | 830 | 38 | 24 |
Pork Enchiladas, Large | 500 | 36 | 22 |
Pork Enchiladas, Small | 350 | 24 | 15 |
Pork Nachos, Mondito | 670 | 25 | 32 |
Pork Nachos, Mondo | 1170 | 48 | 67 |
Pork Quesadilla, Mondito | 410 | 22 | 19 |
Pork Quesadilla, Mondo | 700 | 40 | 34 |
Pork Taco Salad, Mondito | 500 | 21 | 24 |
Pork Taco Salad, Mondo | 620 | 33 | 31 |
Pork Taco, Flour Tortilla | 200 | 14 | 8 |
Pork Taco, Hard Corn Shell | 210 | 12 | 11 |
Pork Taco, Soft Corn Tortillas | 230 | 13 | 8 |
Powerade Fruit Punch, 12 fl oz | 80 | 0 | 0 |
Powerade Fruit Punch, 16 fl oz | 110 | 0 | 0 |
Powerade Fruit Punch, 21 fl oz | 150 | 0 | 0 |
Powerade Fruit Punch, 32 fl oz | 210 | 0 | 0 |
Queso Add On | 80 | 3 | 6 |
Queso Sauce Topping for Mondito Burrito | 130 | 6 | 10 |
Queso Sauce Topping for Mondo Burrito | 210 | 9 | 16 |
Queso Side Order | 160 | 6 | 12 |
Raspberry Fuze Ice Tea, 12 fl oz | 70 | 0 | 0 |
Raspberry Fuze Ice Tea, 16 fl oz | 100 | 0 | 0 |
Raspberry Fuze Ice Tea, 21 fl oz | 140 | 0 | 0 |
Raspberry Fuze Ice Tea, 32 fl oz | 200 | 0 | 0 |
Rice | 210 | 4 | 3 |
Rice & Black Beans & Pico de Gallo | 350 | 11 | 4 |
Rice & Pinto Beans & Pico de Gallo | 340 | 12 | 3 |
Rice & Refried Beans & Pico de Gallo | 360 | 12 | 4.5 |
Rice, Side | 320 | 6 | 4.5 |
Salsa, Hot | 5 | 0 | 0 |
Salsa, Medium | 5 | 0 | 0 |
Salsa, Mild | 10 | 0 | 0 |
Shredded Beef Add On | 120 | 15 | 6 |
Shredded Beef Baja Bowl, Mondito | 370 | 17 | 10 |
Shredded Beef Baja Bowl, Mondo | 520 | 31 | 17 |
Shredded Beef Burrito, Mondito | 470 | 22 | 13 |
Shredded Beef Burrito, Mondo | 840 | 39 | 24 |
Shredded Beef Enchiladas, Large | 510 | 37 | 22 |
Shredded Beef Enchiladas, Small | 350 | 25 | 15 |
Shredded Beef Nachos, Mondito | 680 | 25 | 32 |
Shredded Beef Nachos, Mondo | 1180 | 48 | 67 |
Shredded Beef Quesadilla, Mondito | 410 | 22 | 19 |
Shredded Beef Quesadilla, Mondo | 710 | 41 | 34 |
Shredded Beef Taco Salad, Mondito | 500 | 21 | 24 |
Shredded Beef Taco Salad, Mondo | 630 | 33 | 31 |
Shredded Beef Taco, Flour Tortilla | 210 | 14 | 8 |
Shredded Beef Taco, Hard Corn Shell | 220 | 13 | 11 |
Shredded Beef Taco, Soft Corn Tortillas | 240 | 13 | 8 |
Sour Cream Add On | 70 | 1 | 7 |
Sour Cream Side Order | 190 | 3 | 19 |
Sprite Zero, 12 fl oz | 0 | 0 | 0 |
Sprite Zero, 16 fl oz | 0 | 0 | 0 |
Sprite Zero, 21 fl oz | 0 | 0 | 0 |
Sprite Zero, 32 fl oz | 0 | 0 | 0 |
Sprite, 12 fl oz | 150 | 0 | 0 |
Sprite, 16 fl oz | 200 | 0 | 0 |
Sprite, 21 fl oz | 280 | 0 | 0 |
Sprite, 32 fl oz | 400 | 0 | 0 |
Sweet Gold Peak Ice Tea, 12 fl oz | 120 | 0 | 0 |
Sweet Gold Peak Ice Tea, 16 fl oz | 160 | 0 | 0 |
Sweet Gold Peak Ice Tea, 21 fl oz | 220 | 0 | 0 |
Sweet Gold Peak Ice Tea, 32 fl oz | 320 | 0 | 0 |
Unsweetened Fuze/Gold Peak Ice Tea, 12 fl oz | 0 | 0 | 0 |
Unsweetened Fuze/Gold Peak Ice Tea, 16 fl oz | 0 | 0 | 0 |
Unsweetened Fuze/Gold Peak Ice Tea, 21 fl oz | 0 | 0 | 0 |
Unsweetened Fuze/Gold Peak Ice Tea, 32 fl oz | 0 | 0 | 0 |
Vegan Baja Bowl, Mondito | 290 | 7 | 5 |
Vegan Baja Bowl, Mondo | 370 | 11 | 8 |
Vegan Burrito, Mondito | 390 | 12 | 9 |
Vegan Burrito, Mondo | 680 | 19 | 15 |
Veggie Baja Bowl, Mondito | 330 | 10 | 9 |
Veggie Baja Bowl, Mondo | 460 | 17 | 15 |
Veggie Burrito, Mondito | 440 | 14 | 13 |
Veggie Burrito, Mondo | 770 | 25 | 22 |
Veggie Taco Salad, Mondito | 440 | 13 | 22 |
Veggie Taco Salad, Mondo | 720 | 22 | 29 |
Veggie Taco, Flour Tortilla | 240 | 9 | 7 |
Veggie Taco, Hard Corn Shell | 250 | 8 | 10 |
Veggie Taco, Soft Corn Tortillas | 270 | 8 | 7 |
White Chocolate Macadamia Cookie | 170 | 2 | 9 |
White Sauce | 120 | 0 | 13 |
Leave a Reply